विवरण
तकनीकी पैरामीटर
परिचय
300 टाइम्स पुनर्चक्रित एल्युमीनियम टेम्पलेट का उपयोग मुख्य रूप से आवासीय भवनों, अपार्टमेंटों और ऊंची इमारतों में दीवारों, फर्शों, बीमों और स्तंभों के कंक्रीट निर्माण के लिए किया जाता है, जो सहायक और आकार देने का कार्य करता है।
अनुकूलन योग्य सामग्री
| अनुकूलन आइटम | चयन योग्य विकल्प/पैरामीटर |
|---|---|
| सामग्री ग्रेड | एल्यूमिनियम 6061-टी6 |
| एल्यूमिनियम मोटाई (मिमी) | 3.5 / 4.0 / 4.5 |
| वहन क्षमता (KN/m²) | 30 / 35 / 40 / 45 / 50 |
| पुन: उपयोग चक्र डिज़ाइन किया गया | 300 / 350 / 400 |
| टेम्पलेट प्रकार | दीवार पैनल / स्लैब पैनल / बीम पैनल / कॉलम पैनल |
| दीवार पैनल का आकार (मिमी) | ऊँचाई: 2800 / 3000 / 3300 चौड़ाई: 300/400/600/900/1200 |
| स्लैब पैनल का आकार (मिमी) | लंबाई: 1200 / 1500 / 1800 चौड़ाई: 600/900/1200 |
| बीम पैनल का आकार (मिमी) | बीम की चौड़ाई: 200 / 250 / 300 / 350 / 400 बीम की ऊँचाई: 300 / 400 / 500 / 600 |
| कॉलम पैनल का आकार (मिमी) | अनुभाग: 200×200 / 300×300 / 400×400 ऊँचाई: 3000 / 3600 / 4200 |
| आवेदन का प्रकार | घर/अपार्टमेंट/कम ऊंचाई वाला आवासीय |
| कंक्रीट फ़िनिश की आवश्यकता | कोई प्लास्टरिंग नहीं |
| प्रणाली विन्यास | पूर्ण -फ्लोर सेटअप/जोन सेटअप/मानक फ्लोर दोहराव |
| कनेक्शन विधि | पिन एवं वेज सिस्टम/फ्लैट टाई सिस्टम |
उत्पाद पैरामीटर
| सामग्री | एल्यूमिनियम 6061-टी6 | वहन क्षमता (KN/m²) | 30-50KN/m² |
| एल्युमीनियम की मोटाई | 4.00 मिमी | पुन: उपयोग का समय: | >300 बार |
| आवेदन पत्र: | घर, अपार्टमेंट | पलस्तर: | कोई ज़रुरत नहीं है |
| आकार | प्रोजेक्ट ड्राइंग के अनुसार विभिन्न आकार | ||


पैकेजिंग और परिवहन




लोकप्रिय टैग: 300 बार पुनर्नवीनीकरण एल्यूमीनियम टेम्पलेट, चीन 300 बार पुनर्नवीनीकरण एल्यूमीनियम टेम्पलेट निर्माता, आपूर्तिकर्ता, कारखाने



