विवरण
तकनीकी पैरामीटर
एल्युमिनियम प्रोफाइल
एल्युमीनियम प्रोफाइल एक विशेष प्रक्रिया द्वारा संसाधित एल्युमीनियम उत्पाद है। यह एक्सट्रूज़न, स्ट्रेचिंग और अन्य निर्माण विधियों के माध्यम से विभिन्न क्रॉस-अनुभागीय आकृतियों की प्रोफाइल बनाता है। इन प्रोफाइलों में उत्कृष्ट भौतिक और रासायनिक गुण हैं और ये आधुनिक उद्योग और जीवन में अपरिहार्य सामग्री हैं।


| सामग्री | एल्यूमिनियम 6061-टी6 |
| विस्तृत आयाम | अपनी आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न आकारों के एल्यूमीनियम प्रोफाइल को अनुकूलित करें |
| मानक मोल्ड मात्रा | आपके चुनने के लिए स्टॉक में मानक सांचों के 2000+ सेट हैं, जिससे आपकी अनुसंधान एवं विकास लागत बचती है |
| आवेदन | परिवहन, निर्माण, विद्युत, आदि। |
| अधिकतम चौड़ाई | 600 मिमी एक्सट्रूज़न |
| ई-मेल | info@hxhaluminum.com |
अनुकूलन योग्य सामग्री
| अनुकूलन श्रेणी | अनुकूलन योग्य विकल्प |
|---|---|
| एल्यूमीनियम मिश्र धातु | 6061; 6063 |
| भौतिक स्वभाव | T5; T6 |
| एक्सट्रूज़न प्रोफ़ाइल प्रकार | ठोस; एकल खोखला; दोहरा खोखला; ट्रिपल खोखला या अधिक |
| क्रॉस-सेक्शन आकार | आयताकार; वर्ग; गोलाकार; दीर्घ वृत्ताकार; टी-आकार; एल-आकार; यू-आकार; एच-आकार; CAD-कस्टम प्रोफ़ाइल प्रदान की गई |
| क्रॉस-सेक्शन की चौड़ाई | 100 मिमी से कम या उसके बराबर; 101-200 मिमी; 201-300 मिमी; 301-400 मिमी; 401-500 मिमी; 501-600 मिमी |
| क्रॉस-सेक्शन की ऊंचाई | 50 मिमी से कम या उसके बराबर; 51-100 मिमी; 101-200 मिमी; 201-300 मिमी; 301-400 मिमी |
| दीवार की मोटाई | 0.8 मिमी; 1.0 मिमी; 1.2 मिमी; 1.5 मिमी; 2.0 मिमी; 2.5 मिमी; 3.0 मिमी; 3.5 मिमी से अधिक या उसके बराबर |
| दीवार की मोटाई विन्यास | समान दीवार की मोटाई; बाहरी दीवार मोटी हो गई; भीतरी पसली मोटी हो गई; दोहरी-मोटाई अनुभाग |
| गुहाओं की संख्या | 0 (ठोस); 1; 2; 3; 4 या अधिक |
| आंतरिक पसलियों की संख्या | कोई नहीं; 1; 2; 3; 4 या अधिक |
| रिब ओरिएंटेशन | अनुदैर्ध्य; अनुप्रस्थ; पार |
| मानक साँचे का उपयोग | मौजूदा मानक साँचे का उपयोग करें; संशोधन के बिना मौजूदा साँचा |
| नये सांचे का विकास | प्रदत्त सीएडी से कस्टम प्रोफ़ाइल; विशिष्टता से कस्टम आयाम |
| प्रोफ़ाइल की लंबाई | 3000 मिमी; 4000 मिमी; 5000 मिमी; 6000 मिमी; 6500 मिमी; 7000 मिमी |
| काटने का प्रकार | एकल{{0}अंत सीधा; दोहरा{{1}अंत सीधा; 45 डिग्री कटौती; दोहरा-कोण कट |
| छेद का प्रकार | कोई नहीं; गोल; अंडाकार; वर्ग; कस्टम-आकार का |
| छेद का व्यास/आकार | Φ5; Φ6; Φ8; Φ10; Φ12; निर्दिष्ट आयाम |
| स्लॉट प्रकार | कोई नहीं; सीधा स्लॉट; टी-स्लॉट; यू-स्लॉट; एकाधिक समानांतर स्लॉट |
| भूतल वितरण | जैसा कि -बाहर निकाला गया है; यंत्रवत् सीधी सतह |

लोकप्रिय टैग: एल्यूमीनियम एक्सट्रूज़न प्रोफ़ाइल, चीन एल्यूमीनियम एक्सट्रूज़न प्रोफ़ाइल निर्माता, आपूर्तिकर्ता, कारखाने





